北京单场实时赔率、赛果SP值、历史走势一网打尽。数据源自竞彩官方,更新及时,为您的投注分析提供可靠参考。
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜 SP | 平 SP | 负 SP | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 鹿岛鹿角 | 2-1 | 川崎前锋 | 2.30 | 3.15 | 2.95 | 主胜 |
| 002 | 国际米兰 | 1-1 | AC米兰 | 2.80 | 3.20 | 2.55 | 平局 |
| 003 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 多特蒙德 | 1.95 | 3.60 | 3.40 | 主胜 |
| 004 | 巴黎圣日耳曼 | 2-2 | 马赛 | 1.80 | 3.50 | 3.90 | 平局 |
| 005 | 上海海港 | 1-0 | 山东泰山 | 2.15 | 3.30 | 3.10 | 主胜 |
* 走势图基于历史SP值绘制,帮助您分析赔率波动。

关注SP值异常波动,通常大额投注会导致SP骤降,反向思考或许有意外收获。

本站与多家数据机构合作,提供精准SP值参考,助力您的竞猜决策。